CM6125/C6125システムオンモジュール(SOM)は、Qualcomm® QCM6125/QCS6125プラットフォームをベースに設計されており、Qualcomm® SDA660/SDM660 プラットフォームの後継機種と言えます。第3世代のQualcomm AIエンジンを搭載:6125プラットフォームは、Adreno 610 GPUとHexagon 686 DSP(デュアルHVX512)という第3世代のQualcomm AIエンジンを搭載しており、スマートクロッピング、3D顔認識、物体検出など、デバイス上での高度なイメージングとコンピューティングを実現します。お客様がよりスマートで魅力的な製品を市場に投入するための理想的なプラットフォームです。
製品概要
CM6125/C6125 SOM の応用
ハイエンドダッシュカメラ
ビデオ会議
ロボット
新リテールデバイス
ハンドヘルドデバイス
CM6125/C6125 SOM の特徴
オンデバイスAI:改良されたAdreno 610 GPUとHexagon 686 DSP (デュアルHVX512)を搭載したAIエンジン
高精度測位:Gen 9 VT2、GPS、GLONASS、北斗、ガリレオ、QZSS、SBASに対応
スタッガードHDR
CM6125/C6125 SOM
スーパーLTEコネクティビティ:LTE Cat13で、2×20MHz CA、400Mbps DL & 150Mbps ULをサポート
ビデオプロセッシング:4K@30fps H.265/H.264エンコード/デコード
急速充電 3.0テクノロジー
仕様
Category | CM6125-EA | CM6125-NA | C6125 | |
Region | Europe/India/Korea/South Asia/Latin America/Australia/South Africa/China/Japan | North America | Global(Wi-Fi only) | |
Platform | Qualcomm® QCM6125/QCS6125 Kryo260 CPU: 4 x Gold @ 2.0GHz + 4 x Silver @ 1.8GHz Qualcomm® Adreno™ 610 GPU,Adreno™ DPU 851 Qualcomm® Compute DSP with Hexagon Vector eXtensions (dual-HVX512), Audio DSP |
|||
Memory | LPDDR4x 2GB/3GB + eMMC 5.1 32GB; LPDDR4x 4GB + eMMC 5.1 64GB; | |||
Connectivity | Wi-Fi 1 × 1 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | |||
Air interface | LTE FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/ B26/B28(A+B) | B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 | NA |
LTE TDD | B34/B38/B39/B40/B41 | B41 | NA | |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 | B2/B4/B5 | NA | |
GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 MHz | NA | NA | |
GNSS | Gen 9 VT2; GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, and SBAS | NA | ||
Encode | 4K@30FPS/1080P@120FPS (H.265/H.264/VP8) | |||
Decode | 4K@30FPS/1080P@120FPS (H.265/H.264/VP8/VP9) | |||
Display Interfaces | One 4-lane; DSI D-PHY 1.2, Split link supported, Up to FHD+ (1080 × 2520)@60FPS; One DisplayPort 1.4 over USB-C (external) |
|||
Camera Interfaces | 2 x ISP 14 bit: 16 + 16 MP, and 25 MP @30FPS ZSL MIPI combination D-PHY 1.2 /C-PHY 1.0 configurable in 4/4/4 or 4/4/2/1 |
|||
Other Interfaces | 1 x Slimbus; 1 x Soundwire; 1 x USB 3.0 with DP/ USB 2.0 ; 1 x SD Card; 5 x I2S; 10 x QUP; 2 x UIM; GPIOs | |||
Operating Environment | Operation Temperature: -25℃ ~ +75℃ Operation Humidity: 5%~95%, non-condensing |
|||
Dimensions | CM6125: 51mm x 35mm x 3mm (Modem version) C6125: 34mm x 35mm x 3mm (Wi-Fi version) |
|||
OS Support | Android 10, Android 11*, Android 13* | |||
Certification | CM6125: CE, FCC, RoHS, Reach, Halogen Free, GCF C6125: CE, FCC, KC, JATE, TELEC, RoHS |
*: Planning