分类 | 描述 |
SOM平台 | CM450/C450/CM625/C626 SOM (These SOMs are pin2pin compatible and share the same carrier board) |
相机接口 | Dual 14-bit ISP,3 x MIPI-CSI 4lane Connectors 1 x OV08A10 Camera(CM625/C626 Supported) 1 x OV13B10 Camera 1 x HDMI In |
显示接口 | 1 x eDP; 1 x LVDS: 1 x 5.0“ TFT-LCD; 1 x HDMI Out; |
音频接口 | 2 x 3.5mm headset 4 x Digital Mics (From External Codec) 2 x Digital Mics (From PM8953) 2 x Speaker out (From External Codec) 1 x Speaker out (From PM8953) |
其它接口 | 1 x USB 3.0 Type C; 4 x USB 3.0 Type A; 1 x Micro USB(For Debug) 2 x SIM Card; 1 x PWM; 1 x SD card; 1 x RJ45 1 x RTC;1 x Super Cap; 1 x Battery Connector 1 x RS232/RS485/TTL; 1 x NFC; 1 x ALS/PROXIMITY SENSOR; 1 x ACCELEROMETER+GYRO Sensor; 1 x Magnetic Sensor; 1 x Pressure Sensor; 2 x LTE Antennas; 1 x Wifi Antenna; 1 x GNSS Antenna |
运行环境 | 运行温度: --20℃ ~ 70℃ 运行湿度: 5%~95%, non-condensing |
尺寸 | 120 x 120 mm |
操作系统 | Android 10 |
文档类型 | 文档分类 | 文档名称 | 更新日期 |
公开文档 | 产品单页 | TurboX-CM450&C450-SOM-Product-Brief-CN.pdf TurboX-CM625&C626-SOM-Product-Brief-CN.pdf | - |
私有文档 | 点此获取文档 > |
TurboX C626 开发套件
TurboX C626 开发套件基于 pin2pin 兼容的 SOM 而设计,具有丰富的接口,如:HDMI 输入/输出接口、以太网接口、USB Type-C 接口和扩展连接器接口,可帮助客户验证平台功能并快速构建产品原型
TurboX CM625 开发套件
TurboX CM625 开发套件基于 pin2pin 兼容的 SOM 而设计,具有丰富的接口,如:HDMI 输入/输出接口、以太网接口、USB Type-C 接口和扩展连接器接口,可帮助客户验证平台功能并快速构建产品原型。
TurboX C450 开发套件
TurboX C450 开发套件基于 pin2pin 兼容的 SOM 而设计,具有丰富的接口,如:HDMI 输入/输出接口、以太网接口、USB Type-C 接口和扩展连接器接口,可帮助客户验证平台功能并快速构建产品原型。
TurboX CM450 开发套件
TurboX CM450 开发套件基于 pin2pin 兼容的 SOM 而设计,具有丰富的接口,如:HDMI 输入/输出接口、以太网接口、USB Type-C 接口和扩展连接器接口,可帮助客户验证平台功能并快速构建产品原型。