方案介绍
凭借颠覆性技术,为顾客提供身临其境的购物体验,保持商品先人一步的竞争力。利用创通联达提供的摄像头解决方案、算法与分析策略,提高顾客的满意度,并提高您的零售店利润。
客户服务
- 人数统计:衡量转化率并据此安排服务人员
- 贵宾识别:提供个性化服务,提高用户忠诚度
- 热力图:了解对客户有吸引力的区域,优化楼层布局
- 购买行为分析:准确识别目标受众
商品管理
- 目标识别:确保货架上存放了正确的产品
- 目标检测:当货架上产品空缺时发出提醒
- 电子标签:在需要时随时更新价格
- 无人搬运车:及时补货,让员工集中精力为顾客服务
店铺管理
- 智能POS机:有效管理销售和库存
- 数字标牌:显示数字广告,最大限度地提高店内产品营销效果
- 自助服务终端:减少对工作人员的需求,留出休闲的空间
- 虚拟现实:为客户创造妙趣横生的购物体验
智慧零售平台
SOM | C2290/CM2290 | C450/CM450 | C6125/CM6125 | D845 | C5165 |
---|---|---|---|---|---|
平台 | Qualcomm® Snapdragon™ QCS2290 Qualcomm® Snapdragon™ QCM2290 | Qualcomm® Snapdragon™ SDA450 Qualcomm® Snapdragon™ SDM 450 | Qualcomm® Snapdragon™ QCM6125 Qualcomm® Snapdragon™ QCM6125 | Qualcomm® Snapdragon™ SDA845 | Qualcomm® Snapdragon™ QRB5165 |
Quad-core Arm Cortex-A53 ,64-bit, 2.0GHz | Octa-Core, 64-bit, 1.8GHz | Kryo260 CPU: 4xGold @ 2.0GHz + 4xSilver @ 1.8GHz | Kryo Octa-core, 64-bit, 2.6GHz | Kryo 585 Qualcomm® Adreno™ 650 GPU, Adreno™ 665 VPU, Adreno™ 995 DPU | |
Qualcomm® Adreno™ 702 GPU | Qualcomm® Adreno™ 506 GPU | Qualcomm® Adreno™ 610 GPU, Adreno™ DPU 851 | Qualcomm® Adreno™ 630 GPU | Qualcomm® Hexagon™ DSP with quad HVX | |
Qualcomm® Hexagon™ QDSP6 v66 | Qualcomm® Hexagon™ QDSPv56 | Qualcomm® Compute DSP with Hexagon™ Vector eXtensions (dual-HVX512), Audio DSP | Qualcomm® Hexagon™ 685 DSP | Qualcomm® Spectra™ 480 image processing | |
内存 | LPDDR4x 3GB/2GB + eMMC 16GB | LPDDR3 2GB+eMMC 16GB | LPDDR4x 2GB + eMMC 5.1 32GB | LPDDR4 4GB+UFS 64GB | 8GB+128G UFS |
操作系统 | Android R(2021), Android S(2022), Linux(C2290 Only) | Android 10 | Android 10 | Android 10, Linux | Linux |
其他 |